22.03.2019 kl. 13.58
Skriva út
Afturlatin uppboðssøla á Vørn tann 21. mars 2019.
Á afturlatnu uppboðssøluni á Vørn tann 21. mars 2019 vórðu 1, 3 og 8 ára rættindi at fiska svartkjaft seld. Minstiprísurin var 0,10 kr./kg.
Navn og upphæddir á vinnandi boðum kunnu síggjast her.
Afturlatin uppboðssøla tann 21. mars 2019 av svartkjafti | |||
1 ára rættindi at fiska svartkjaft | |||
Keypari | Kr./kg | Nøgd kg | Søla kr. |
P/F Jókin | 0,35 | 1.000 kg | 350 kr |
P/F Jókin | 0,31 | 1.000 kg | 310 kr |
P/F Næraberg | 0,46 | 1.000.000 kg | 460.000 kr |
P/F Næraberg | 0,45 | 5.000.000 kg | 2.250.000 kr |
P/F Næraberg | 0,40 | 5.000.000 kg | 2.000.000 kr |
P/F Næraberg | 0,35 | 5.000.000 kg | 1.750.000 kr |
P/F Næraberg | 0,30 | 988.176 kg | 296.453 kr |
P/F Thor Fisheries | 0,30 | 2.503.824 kg | 751.147 kr |
P/F Varðin | 0,47 | 10.000 kg | 4.700 kr |
P/F Varðin | 0,46 | 10.000 kg | 4.600 kr |
P/F Varðin | 0,44 | 10.000 kg | 4.400 kr |
P/F Varðin | 0,42 | 10.000 kg | 4.200 kr |
P/F Varðin | 0,40 | 10.000 kg | 4.000 kr |
P/F Varðin Pelagic | 0,51 | 5.000 kg | 2.550 kr |
P/F Varðin Pelagic | 0,50 | 1.000 kg | 500 kr |
P/F Varðin Pelagic | 0,49 | 1.000 kg | 490 kr |
P/F Varðin Pelagic | 0,48 | 1.000 kg | 480 kr |
19.552.000 kg | 7.534.180 kr. | ||
3 ára rættindi at fiska svartkjaft | |||
Keypari | Kr./kg | Nøgd kg | Søla kr. |
P/F Næraberg | 0,46 | 3.082.000 kg | 1.417.720 kr |
P/F Framherji | 0,46 | 1.000.000 kg | 460.000 kr |
P/F Varðin | 0,46 | 10.000 kg | 4.600 kr |
4.092.000 kg | 1.882.320 kr. | ||
8 ára rættindi at fiska svartkjaft | |||
Keypari | Kr./kg | Nøgd kg | Søla kr. |
P/F Næraberg | 0,45 | 7.000.000 kg | 3.150.000 kr |
P/F Framherji | 0,45 | 1.173.000 kg | 527.850 kr |
P/F Varðin | 0,45 | 20.000 kg | 9.000 kr |
8.193.000 kg | 3.686.850 kr. |
Omanfyristandandi sum pdf-skjal